![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1) | 地震時における地盤の変位(永久ひずみ 1.5%)・目地部の変位に追従し、 内水圧は0.05MPaを維持し、浸入水・土砂等の浸入を確実に防止する。 |
2) | 目地部の変位後管きょの屈曲角度は、φ250、φ600で8.7°、4°で0.05MPaの内水圧を維持する。 |
3) | 人孔部の管路目地部に耐震機能型部分補修を施工した場合は、 人孔部に変位・浮上現象が発生しても、管路からの浸入水・土砂等の流入を防止できる。 |
4) | FRP標準型材料に耐震シート等の使用と、従来の施工方法で施工ができ経済的です。 |
![]() |
![]() |
1) | 適用管種 陶管、鉄筋コンクリート管、塩ビ管(VU・VP)、FRP管 等 |
2) | 施工適用管径 |
【本管部】 (目地部) | ||
● 呼び径 | φ150〜φ600 補修幅 標準43〜45cm |
3) | 既設管適用範囲 |
熱硬化工法の標準型適用範囲と同様 |
4) | 更生(補修)材の種類 |
【本管部】 | ||
標準I (止水) | 主剤 |
5) | 更生(補修)材の基本物性 |
FRP補修材標準型(BM)と同一材料のため、基本物性値は標準型(II)と同一である |
6) | (公財)日本下水道新技術機構 新技術申請立会検査・審査証明取得 |
熱硬化工法 …… (平成24年3月 取得) 光硬化工法 …… (平成24年3月 取得) |
![]() φ250 抜き出し量 36.0mm (熱硬化) |
![]() φ250 屈曲角 8.7°(熱硬化) |
![]() φ600 抜き出し量 39.0mm (光硬化) |
![]() |
![]() |
![]() |