FRP工法協会
協会のご案内
工法紹介 追跡調査 認定制度 お問い合わせ


     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
部分補修
施工年度 本管部 取付管接合部(一体型) 累計
平成7年度(初年度) 3,930 1,735 5,665 5,665
平成8年度 9,113 4,025 13,138 18,803
平成9年度 8,013 2,251 10,264 29,067
平成10年度 11,652 4,004 15,656 44,723
平成11年度 11,597 4,046 15,643 60,366
平成12年度 11,029 5,478 16,507 76,873
平成13年度 13,129 4,544 17,673 94,546
平成14年度 15,739 5,185 20,924 115,470
平成15年度 14,855 5,486 20,341 135,811
平成16年度 10,231 7,714 17,945 153,756
平成17年度 13,195 9,280 22,475 176,231
平成18年度 11,504 7,331 18,835 195,066
平成19年度 13,020 7,115 20,135 215,201
平成20年度 10,958 5,387 16,345 231,546
平成21年度 12,327 6,111 18,438 249,984
平成22年度 11,042 6,992 18,034 268,018
平成23年度 7,957 5,239 13,196 281,214
平成24年度 9,557 5,641 15,198 296,412
平成25年度 9,398 5,849 15,247 311,659
平成26年度 8,568 5,194 13,762 325,421
平成27年度 9,671 5,519 15,190 340,611
平成28年度 9,380 6,719 16,099 356,710
平成29年度 12,682 7,765 20,447 377,157
平成30年度 13,687 7,169 20,856 398,013
令和元年度 12,894 7,870 20,764 418,777
令和2年度 14,826 5,862 20,688 439,465
令和3年度 14,265 6,434 20,699 460,164
令和4年度 14,906 5,363 20,269 480,433
令和5年度 14,675 5,791 20,466 500,899
令和6年度 16,105 5,820 21,925 522,824
合 計 349,905 172,919 522,824 522,824

     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
施工年度 熱硬化 光硬化
平成20年度 11,536 4,809 16,345
平成21年度 13,519 4,919 18,438
平成22年度 12,023 6,011 18,034
平成23年度 9,909 3,287 13,196
平成24年度 11,596 3,602 15,198
平成25年度 11,217 4,030 15,247
平成26年度 10,593 3,169 13,762
平成27年度 11,546 3,644 15,190
平成28年度 12,273 3,826 16,099
平成29年度 14,966 5,481 20,447
平成30年度 14,816 6,040 20,856
令和元年度 14,722 6,042 20,764
令和2年度 15,140 5,548 20,688
令和3年度 14,618 6,081 20,699
令和4年度 14,974 5,295 20,269
令和5年度 14,890 5,576 20,466
令和6年度 16,349 5,576 21,925

FRP内面補強工法(熱硬化)(光硬化)本管および取付管接合部〈一体型〉補修箇所数

施 工 実 績 表
施工年度 箇所数 施工延長距離(m)
平成7年度(初年度) 0 0
平成8年度 629 2,202
平成9年度 566 1,981
平成10年度 599 2,096
平成11年度 2,250 7,875
平成12年度 1,981 6,933
平成13年度 2,450 9,793
平成14年度 2,655
10,036
平成15年度 3,526
14,520
平成16年度 4,074 16,467
平成17年度 3,610 13,200
平成18年度 4,173 15,300
平成19年度 5,260 17,800
平成20年度 3,186 12,139
平成21年度 2,930 10,703
平成22年度 3,340 11,318
平成23年度 2,726 10,421
平成24年度 4,338 13,016
平成25年度 4,469 13,407
平成26年度 4,852 14,556
平成27年度 5,347 16,040
平成28年度 5,827 17,483
平成29年度 6,773 20,320
平成30年度 6,995 20,865
令和元年度 7,216 21,650
令和2年度 8,100 24,300
令和3年度 10,974 40,604
令和4年度 11,088 38,809
令和5年度 11,104 38,863
令和6年度 9,613 33,647
合 計 140,651 476,344
FRP光硬化取付管ライニング工法 施工延長距離および施工箇所数


(単位:箇所)
エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北海道  北海道 札幌市 198 34 438 52
 北海道 釧路市 85 7 0 3
 北海道 根室市 32 0 0 0
 北海道 紋別市 14 0 0 0
 北海道 中標津市 0 0 6 0
 北海道 空知郡 6 0 0 0
 北海道 十勝市 0 0 0 1

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
東北  青森県 上北郡六戸町 20 6 0 0
 青森県 八戸市 12 4 0 0
 宮城県 仙台市 0 10 0 451
 宮城県 名取市 0 0 6 0
 宮城県 亘理郡亘理町 0 28 0 35
 宮城県 柴田郡 0 0 0 1
 秋田県 秋田市 0 0 0 74
 福島県 郡山市 41 1 0 0
 福島県 福島市 1 0 0 6
 福島県 双葉郡富岡町 5 3 0 0
 福島県 南相馬市 1 0 0 0
 福島県 西白河郡 0 1 0 0
 山形県 南陽市 90 8 0 0
 山形県 新庄市 6 0 0 0
 山形県 西村山郡朝日町 8 3 0 0
 山形県 山形市 3 0 0 0
 山形県 東根市 3 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北関東  茨城県 取手市 49 1 0 0
 栃木県 佐野市 213 64 0 0
 栃木県 宇都宮市 61 6 0 0
 栃木県 真岡市 5 2 0 0
 栃木県 那須塩原市 1 0 0 0
 群馬県 前橋市 0 0 0 77
 群馬県 高崎市 1 0 0 6
 群馬県 桐生市 0 0 0 22
 群馬県 太田市 0 0 1 0
 群馬県 館林市 0 0 1 0
 埼玉県 さいたま市 0 0 0 149
 埼玉県 越谷市 51 0 0 40
 埼玉県 和光市 24 0 0 0
 埼玉県 坂戸市 0 0 0 13
 埼玉県 北本市 0 0 0 42
 埼玉県 入間市 7 0 0 0
 埼玉県 鴻巣市 5 0 0 0
 埼玉県 所沢市 2 0 0 0
 埼玉県 川越市 1 0 0 0
 新潟県 新潟市 6 11 0 106
 新潟県 小千谷市 7 0 0 0
 山梨県 甲府市 3 1 0 0
 山梨県 中央市 0 13 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
南関東  東京都 23区 1,372 225 1 2,586
 東京都 武蔵野市 0 6 0 161
 東京都 福生市 63 47 0 10
 東京都 多摩市 21 0 0 95
 東京都 調布市 0 0 0 32
 東京都 小平市 0 0 0 31
 東京都 青梅市 30 0 0 5
 東京都 府中市 8 0 9 0
 東京都 国分寺市 0 0 0 8
 東京都 八王子市 0 0 0 7
 東京都 三鷹市 1 0 0 3
 東京都 羽村市 4 0 0 0
 東京都 東久留米市 0 3 0 0
 東京都 小金井市 0 0 0 2
 東京都 清瀬市 0 1 0 0
 千葉県 千葉市 9 1 0 25
 千葉県 旭市 23 0 0 0
 千葉県 野田市 0 2 0 2
 千葉県 松戸市 0 0 0 2
 千葉県 茂原志 1 2 0 0
 千葉県 四街道市 2 0 0 0
 千葉県 木更津市 0 1 0 0
 神奈川県 横浜市 8 2 0 852
 神奈川県 厚木市 59 9 0 0
 神奈川県 小田原市 0 0 0 45
 神奈川県 茅ヶ崎市 0 0 0 32
 神奈川県 藤沢市 0 0 0 9

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北陸  石川県 金沢市 231 141 3 1,001
 石川県 加賀市 6 1 0 2
 石川県 かほく市 6 0 0 0
 石川県 小松市 2 3 0 0
 石川県 白山市 5 0 0 0
 石川県 河北郡津幡町 2 0 0 0
 富山県 高岡市 14 0 0 3
 福井県 福井市 52 0 2 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中部  愛知県 名古屋市 1,381 244 0 22
 愛知県 西尾市 184 0 0 0
 愛知県 豊田市 649 5 0 0
 愛知県 小牧市 107 8 0 0
 愛知県 犬山市 0 40 0 0
 愛知県 豊川市 14 4 0 0
 愛知県 安城市 19 0 0 0
 愛知県 岡崎市 1 13 0 0
 愛知県 知多市 15 0 0 0
 愛知県 愛知郡東郷町 10 0 0 0
 愛知県 みよし市 9 0 0 0
 愛知県 豊橋市 2 0 0 0
 愛知県 春日井市 1 0 0 0
 愛知県 北名古屋市 1 0 0 0
 愛知県 あま市 1 0 0 0
 岐阜県 各務原市 7 51 0 0
 岐阜県 可児郡御嵩町 14 13 0 0
 岐阜県 岐阜市 14 0 0 0
 岐阜県 大垣市 0 3 0 0
 岐阜県 静岡市 0 0 0 3

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
近畿  大阪府 豊中市 36 6 6 7
 大阪府 守口市 0 25 61 0
 大阪府 池田市 0 1 0 0
 兵庫県 神戸市 93 1,834 46 138
 兵庫県 宝塚市 46 4 0 0
 兵庫県 三田市 0 0 10 0
 兵庫県 姫路市 3 0 10 0
 兵庫県 明石市 6 0 0 0
 京都府 八幡市 0 56 0 52

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中国  岡山県 倉敷市 9 1 0 6
 岡山県 岡山市 8 0 0 0
 岡山県 総社市 5 1 0 0
 岡山県 津山市 1 0 0 0
 広島県 広島市 0 11 0 0
 広島県 呉市 9 3 0 11
 広島県 福山市 5 15 0 0
 山口県 防府市 34 7 0 0
 山口県 宇部市 8 0 0 0
 山口県 下松市 6 0 0 0
 島根県 出雲市 5 44 0 0
 島根県 松江市 0 153 0 0
 島根県 益田市 0 2 0 0
 島根県 大田市 0 1 0 0
 鳥取県 鳥取市 0 6 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
四国  愛媛県 西予市 2 0 0 0
 愛媛県 西条市 0 0 0 3
 愛媛県 松山市 4 0 0 0
 愛媛県 今治市 2 0 0 0
 愛媛県 宇和島市 2 0 0 0
 高知県 安芸市 16 12 0 0
 高知県 吾川郡いの町 0 11 0 0
 香川県 坂出市 9 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
九州  福岡県 福岡市 44 23 1 37
 福岡県 北九州市 20 308 90 0
 福岡県 太宰府市 10 2 0 0
 福岡県 筑紫野市 2 0 0 0
 福岡県 宗像市 0 10 7 0
 福岡県 糟屋郡篠栗町 8 0 0 0
 福岡県 飯塚市 4 0 0 0
 福岡県 小郡市 0 0 4 0
 福岡県 那珂川市 1 0 0 0
 佐賀県 伊万里市 5 3 0 0
 佐賀県 草津市 6 0 0 0
 佐賀県 佐賀市 5 0 0 0
 長崎県 長崎市 0 118 0 0
 長崎県 佐世保市 0 75 0 0
 長崎県 西彼杵郡長与町 6 5 0 0
 長崎県 北松浦郡佐々町 2 0 0 0
 宮崎県 延岡市 1 2 0 0
 熊本県 宇土市 4 0 0 0
 鹿児島県 鹿児島市 58 3 0 0
 沖縄県 那覇市 0 0 0 8

戻る  先頭へ

エスジーシー下水道センターへ