FRP工法協会
協会のご案内
工法紹介 追跡調査 認定制度 お問い合わせ


     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
部分補修
施工年度 本管部 取付管接合部(一体型) 累計
平成7年度(初年度) 3,930 1,735 5,665
5,665
平成8年度 9,113 4,025 13,138 18,803
平成9年度 8,013 2,251 10,264
29,067
平成10年度 11,652 4,004 15,656
44,723
平成11年度 11,597 4,046 15,643
60,366
平成12年度 11,029 5,478 16,507
76,873
平成13年度 13,129 4,544 17,673
94,546
平成14年度 15,739
5,185 20,924
115,470
平成15年度 14,855
5,486 20,341
135,811
平成16年度 10,231 7,714 17,945
153,756
平成17年度 13,195 9,280 22,475
176,231
平成18年度 11,504 7,331 18,835
195,066
平成19年度 13,020 7,115 20,135 215,201
平成20年度 10,958 5,387 16,345 231,546
平成21年度 12,327 6,111 18,438 249,984
平成22年度 11,042 6,992 18,034 268,018
平成23年度 7,957 5,239 13,196 281,214
平成24年度 9,557 5,641 15,198 296,412
平成25年度 9,398 5,849 15,247 311,659
平成26年度 8,568 5,194 13,762 325,421
平成27年度 9,671 5,519 15,190 340,611
平成28年度 9,380 6,719 16,099 356,710
平成29年度 12,682 7,765 20,447 377,157
平成30年度 13,687 7,169 20,856 398,013
令和元年度 12,894 7,870 20,764 418,777
令和2年度 14,826 5,862 20,688 439,465
令和3年度 14,265 6,434 20,699 460,164
令和4年度 14,906 5,363 20,269 480,433
合 計 348,474 131,959 480,433 480,433

     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
施工年度 熱硬化 光硬化
平成20年度 11,536 4,809 16,345
平成21年度 13,519 4,919 18,438
平成22年度 12,023 6,011 18,034
平成23年度 9,909 3,287 13,196
平成24年度 11,596 3,602 15,198
平成25年度 11,217 4,030 15,247
平成26年度 10,593 3,169 13,762
平成27年度 11,546 3,644 15,190
平成28年度 12,273 3,826 16,099
平成29年度 14,966 5,481 20,447
平成30年度 14,816 6,040 20,856
令和元年度 14,722 6,042 20,764
令和2年度 15,140 5,548 20,688
令和3年度 14,618 6,081 20,699
令和4年度 14,974 5,295 20,269

FRP内面補強工法(熱硬化)(光硬化)本管および取付管接合部〈一体型〉補修箇所数

施 工 実 績 表
施工年度 箇所数 施工延長距離(m)
平成7年度(初年度) 0 0
平成8年度 629 2,202
平成9年度 566 1,981
平成10年度 599 2,096
平成11年度 2,250 7,875
平成12年度 1,981 6,933
平成13年度 2,450 9,793
平成14年度 2,655
10,036
平成15年度 3,526
14,520
平成16年度 4,074 16,467
平成17年度 3,610 13,200
平成18年度 4,173 15,300
平成19年度 5,260 17,800
平成20年度 3,186 12,139
平成21年度 2,930 10,703
平成22年度 3,340 11,318
平成23年度 2,726 10,421
平成24年度 4,338 13,016
平成25年度 4,469 13,407
平成26年度 4,852 14,556
平成27年度 5,347 16,040
平成28年度 5,827 17,483
平成29年度 6,773 20,320
平成30年度 6,995 20,865
令和元年度 7,216 21,650
令和2年度 8,100 24,300
令和3年度 10,974 40,604
令和4年度 11,088 38,809
合 計 119,934 403,834
FRP光硬化取付管ライニング工法 施工延長距離および施工箇所数


(単位:箇所)
エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北海道  北海道 札幌市 210 16 277 96
 北海道 旭川市 0 0 54 0
 北海道 室蘭市 50 0 0 0
 北海道 紋別郡遠野町 2 2 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
東北  青森県 上北郡六戸町 1 4 0 0
 青森県 弘前市 0 0 1 0
 岩手県 盛岡市 96 58 8 6
 福島県 郡山市 39 6 0 0
 福島県 双葉郡楢葉町 27 0 0 0
 福島県 双葉郡富岡町 2 1 0 0
 福島県 二本松市 3 0 0 0
 福島県 東白川郡塙町 0 2 0 0
 宮城県 仙台市 8 3 0 449
 宮城県 名取市 4 0 0 0
 宮城県 塩竃市 7 0 0 0
 山形県 長井市 92 17 0 0
 山形県 村山市 52 0 0 0
 山形県 尾花沢市 24 0 0 0
 山形県 山形市 14 4 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北関東  茨城県 角田市 0 0 0 3
 群馬県 高崎市 13 0 0 0
 群馬県 邑楽郡千代田町 7 0 0 0
 群馬県 伊勢崎市 5 0 0 0
 群馬県 太田市 0 0 0 82
 群馬県 館林市 0 0 6 3
 埼玉県 和光市 52 22 0 0
 埼玉県 羽生市 36 0 0 0
 埼玉県 入間郡三芳町 14 3 0 0
 埼玉県 大里郡寄居町 13 0 0 0
 埼玉県 さいたま市 3 0 0 0
 埼玉県 本庄市 3 0 0 0
 埼玉県 越谷市 0 11 0 40
 埼玉県 坂戸市 0 0 0 35
 栃木県 佐野市 168 5 0 0
 長野県 佐久市 5 0 0 0
 長野県 伊那市 0 0 0 1
 新潟県 新潟市 1 10 0 80
 新潟県 上越市 3 0 0 0
 山梨県 長井市 93 8 0 0
 山梨県 山梨市 0 0 0 1

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
南関東  神奈川県 横浜市 84 8 0 484
 神奈川県 厚木市 71 0 0 61
 神奈川県 横須賀市 35 0 0 0
 神奈川県 平塚市 3 0 0 0
 神奈川県 座間市 1 0 0 0
 神奈川県 藤沢市 1 0 0 0
 神奈川県 伊勢原市 0 0 0 7
 神奈川県 小田原市 0 0 0 5
 神奈川県 逗子市 0 0 0 2
 神奈川県 茅ヶ崎市 0 0 0 46
 千葉県 船橋市 0 11 0 23
 千葉県 佐倉市 0 0 0 7
 千葉県 千葉市 1 0 0 0
 東京都 23区 1,890 354 0 3,650
 東京都 青梅市 70 10 0 4
 東京都 武蔵野市 11 0 0 120
 東京都 小平市 0 0 0 2
 東京都 立川市 0 0 4 4
 東京都 調布市 0 0 0 1
 東京都 八王子市 0 0 0 1
 東京都 日野市 0 0 0 12

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北陸  石川県 金沢市 233 297 47 378
 石川県 かほく市 13 1 0 0
 石川県 河北郡内灘町 0 2 0 19
 富山県 高岡市 0 0 0 6
 富山県 富山市 3 0 0 0
 福井県 福井市 9 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中部  愛知県 名古屋市 772 294 0 0
 愛知県 滑川市 471 0 0 0
 愛知県 豊田市 357 32 0 1
 愛知県 大府市 56 2 0 0
 愛知県 丹波郡大口町 43 0 0 0
 愛知県 みよし市 5 0 0 1
 愛知県 安城市 1 0 0 0
 愛知県 稲沢市 1 0 0 0
 愛知県 北名古屋市 1 0 0 0
 愛知県 豊橋市 1 0 0 0
 愛知県 愛知郡 0 0 0 1
 愛知県 犬山市 0 2 0 0
 愛知県 小牧市 0 4 0 0
 愛知県 東海市 0 3 0 0
 岐阜県 大垣市 10 2 0 0
 岐阜県 各務原市 2 0 0 0
 岐阜県 可児郡御崇町 1 6 0 0
 岐阜県 瑞浪市 0 0 0 1
 岐阜県 羽島群笠松町 1 0 0 0
 静岡県 静岡市 184 3 0 0
 静岡県 伊東市 20 0 0 0
 三重県 津市 42 273 0 89
 三重県 四日市市 0 0 0 25
 三重県 亀山市 0 0 0 1

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
近畿  大阪府 大阪市 0 29 0 42
 大阪府 豊中市 78 17 0 49
 大阪府 大阪狭山市 4 0 0 0
 京都府 京都市 0 0 0 117
 京都府 八幡市 0 0 0 18
 奈良県 生駒市 0 0 0 31
 奈良県 香芝市 2 0 2 0
 奈良県 北葛城郡 0 0 2 0
 奈良県 磯城郡田原本町 1 0 0 0
 兵庫県 神戸市 6 2,308 254 35
 兵庫県 明石市 104 0 0 0
 兵庫県 加古郡 79 0 0 0
 兵庫県 伊丹市 9 0 0 0
 兵庫県 姫路市 1 0 0 1
 兵庫県 三田市 0 0 16 1
 兵庫県 赤穂市 0 0 0 1

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中国  岡山県 倉敷市 82 3 0 2
 岡山県 瀬戸内市 5 0 0 0
 岡山県 岡山市 3 0 0 23
 岡山県 都窪郡早島町 0 1 0 0
 島根県 安来市 1 0 0 0
 島根県 松江市 0 132 0 0
 島根県 出雲市 0 5 0 0
 鳥取県 鳥取市 47 62 21 0
 広島県 福山市 18 249 1 0
 広島県 広島市 0 16 0 0
 山口県 防府市 68 4 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
四国  愛媛県 西条市 1 0 3 0
 愛媛県 松山市 0 0 0 2
 香川県 さぬき市 3 0 0 0
 香川県 高松市 0 0 0 8
 香川県 丸亀市 1 0 0 0
 高知県 安芸市 0 2 0 1
 高知県 香南市 2 0 0 0
 高知県 吾川郡いの町 0 26 0 0
 高知県 宿毛市 0 0 0 8

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
九州  福岡県 北九州市 115 256 168 0
 福岡県 福岡市 32 56 0 62
 福岡県 久留米市 27 1 0 0
 福岡県 春日市 20 4 0 0
 福岡県 大野城市 13 0 0 0
 福岡県 宗像市 4 25 0 0
 福岡県 遠賀郡岡垣町 3 0 0 0
 福岡県 朝倉郡筑前町 3 0 0 0
 福岡県 遠賀郡芦屋町 2 0 0 0
 福岡県 行橋市 2 7 0 0
 福岡県 筑紫野市 1 0 0 0
 福岡県 粕屋郡新宮町 1 0 0 0
 大分県 大分市 42 1 0 0
 大分県 佐伯市 39 1 0 0
 大分県 津久見市 0 2 0 0
 佐賀県 佐賀市 1 0 0 0
 佐賀県 三養基郡 1 0 0 0
 佐賀県 小城市 0 0 0 2
 長崎県 佐世保市 63 273 0 0
 長崎県 長崎市 0 76 0 0
 長崎県 西彼杵郡長与町 3 24 0 0
 沖縄県 うるま市 12 0 0 0
 沖縄県 那覇市 3 11 0 13

戻る  先頭へ

エスジーシー下水道センターへ