FRP工法協会
協会のご案内
工法紹介 追跡調査 認定制度 お問い合わせ


     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
部分補修
施工年度 本管部 取付管接合部(一体型) 累計
平成7年度(初年度) 3,930 1,735 5,665
5,665
平成8年度 9,113 4,025 13,138 18,803
平成9年度 8,013 2,251 10,264
29,067
平成10年度 11,652 4,004 15,656
44,723
平成11年度 11,597 4,046 15,643
60,366
平成12年度 11,029 5,478 16,507
76,873
平成13年度 13,129 4,544 17,673
94,546
平成14年度 15,739
5,185 20,924
115,470
平成15年度 14,855
5,486 20,341
135,811
平成16年度 10,231 7,714 17,945
153,756
平成17年度 13,195 9,280 22,475
176,231
平成18年度 11,504 7,331 18,835
195,066
平成19年度 13,020 7,115 20,135 215,201
平成20年度 10,958 5,387 16,345 231,546
平成21年度 12,327 6,111 18,438 249,984
平成22年度 11,042 6,992 18,034 268,018
平成23年度 7,957 5,239 13,196 281,214
平成24年度 9,557 5,641 15,198 296,412
平成25年度 9,398 5,849 15,247 311,659
平成26年度 8,568 5,194 13,762 325,421
平成27年度 9,671 5,519 15,190 340,611
平成28年度 9,380 6,719 16,099 356,710
平成29年度 12,682 7,765 20,447 377,157
平成30年度 13,687 7,169 20,856 398,013
令和元年度 12,894 7,870 20,764 418,777
令和2年度 14,826 5,862 20,688 439,465
令和3年度 14,265 6,434 20,699 460,164
令和4年度 14,906 5,363 20,269 480,433
令和5年度 14,675 5,791 20,466 500,899
合 計 363,149 137,750 500,899 500,899

     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
施工年度 熱硬化 光硬化
平成20年度 11,536 4,809 16,345
平成21年度 13,519 4,919 18,438
平成22年度 12,023 6,011 18,034
平成23年度 9,909 3,287 13,196
平成24年度 11,596 3,602 15,198
平成25年度 11,217 4,030 15,247
平成26年度 10,593 3,169 13,762
平成27年度 11,546 3,644 15,190
平成28年度 12,273 3,826 16,099
平成29年度 14,966 5,481 20,447
平成30年度 14,816 6,040 20,856
令和元年度 14,722 6,042 20,764
令和2年度 15,140 5,548 20,688
令和3年度 14,618 6,081 20,699
令和4年度 14,974 5,295 20,269
令和5年度 14,890 5,576 20,466

FRP内面補強工法(熱硬化)(光硬化)本管および取付管接合部〈一体型〉補修箇所数

施 工 実 績 表
施工年度 箇所数 施工延長距離(m)
平成7年度(初年度) 0 0
平成8年度 629 2,202
平成9年度 566 1,981
平成10年度 599 2,096
平成11年度 2,250 7,875
平成12年度 1,981 6,933
平成13年度 2,450 9,793
平成14年度 2,655
10,036
平成15年度 3,526
14,520
平成16年度 4,074 16,467
平成17年度 3,610 13,200
平成18年度 4,173 15,300
平成19年度 5,260 17,800
平成20年度 3,186 12,139
平成21年度 2,930 10,703
平成22年度 3,340 11,318
平成23年度 2,726 10,421
平成24年度 4,338 13,016
平成25年度 4,469 13,407
平成26年度 4,852 14,556
平成27年度 5,347 16,040
平成28年度 5,827 17,483
平成29年度 6,773 20,320
平成30年度 6,995 20,865
令和元年度 7,216 21,650
令和2年度 8,100 24,300
令和3年度 10,974 40,604
令和4年度 11,088 38,809
令和5年度 11,104 38,863
合 計 131,038 442,697
FRP光硬化取付管ライニング工法 施工延長距離および施工箇所数


(単位:箇所)
エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北海道  北海道 札幌市 212 41 676 132
 北海道 根室市 43 0 0 0
 北海道 岩見沢市 14 0 0 0
 北海道 空知郡上富良野町 5 0 0 0
 北海道 夕張郡栗山町 2 0 0 0
 北海道 滝野川市 1 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
東北  青森県 上北郡六戸町 16 0 0 0
 青森県 八戸市 15 0 0 0
 岩手県 紫波郡紫波町 4 1 0 0
 岩手県 盛岡市 0 0 0 4
 宮城県 仙台市 16 12 0 731
 宮城県 角田市 0 0 0 9
 宮城県 宮城郡利府町 0 3 0 0
 宮城県 塩竃市 1 0 0 0
 秋田県 秋田市 0 0 0 74
 山形県 村山市 36 0 0 0
 山形県 村山郡朝日町 20 2 0 0
 山形県 南陽市 13 0 0 0
 山形県 山形市 6 0 0 0
 山形県 天童市 0 3 0 0
 山形県 最上郡鮭川村 2 0 0 0
 福島県 会津若松市 54 0 0 0
 福島県 石川郡古殿町 4 9 0 0
 福島県 二本松市 8 0 0 0
 福島県 双葉郡富岡町 7 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北関東  茨城県 高萩市 97 5 0 0
 栃木県 宇都宮市 15 23 0 0
 群馬県 太田市 0 0 0 75
 群馬県 高崎市 1 14 0 0
 群馬県 桐生市 14 0 0 0
 群馬県 館林市 0 0 0 1
 埼玉県 さいたま市 5 0 0 34
 埼玉県 越谷市 37 1 0 40
 埼玉県 川口市 7 1 0 0
 埼玉県 北本郡 0 0 0 28
 埼玉県 和光市 10 2 0 0
 埼玉県 南埼玉郡宮代町 9 0 0 0
 埼玉県 行田市 0 0 0 1
 埼玉県 深谷市 0 0 3 0
 新潟県 新潟市 0 29 0 89
 新潟県 上越市 3 1 1 0
 長野県 長野市 1 0 0 1
 山梨県 笛吹市 0 0 0 1

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
南関東  東京都 23区 1,639 235 0 3,817
 東京都 多摩市 491 170 0 91
 東京都 武蔵野市 22 1 0 58
 東京都 青梅市 49 12 0 12
 東京都 羽村市 131 4 0 0
 東京都 町田市 0 0 0 21
 東京都 調布市 0 0 0 20
 東京都 東久留米市 2 1 0 2
 東京都 八王子市 0 0 0 2
 東京都 三鷹市 0 0 0 1
 千葉県 松戸市 48 17 0 0
 千葉県 柏市 0 0 0 64
 千葉県 旭市 25 0 0 0
 千葉県 市川市 0 0 0 17
 千葉県 取手市 9 1 0 0
 千葉県 東金市 8 1 0 0
 千葉県 野田市 2 0 1 2
 千葉県 船橋市 2 0 0 0
 千葉県 八千代市 1 1 0 0
 千葉県 千葉市 1 0 0 0
 神奈川県 横浜市 53 6 0 960
 神奈川県 藤沢市 157 0 0 31
 神奈川県 小田原市 0 0 0 122
 神奈川県 厚木市 0 0 0 78

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北陸  石川県 金沢市 572 453 0 993
 石川県 かほく市 8 1 0 0
 石川県 河北郡内灘町 0 1 0 2
 福井県 坂井市 0 3 0 0
 福井県 福井市 2 0 0 0
 福井県 敦賀市 2 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中部  静岡県 静岡市 99 18 0 31
 静岡県 浜松市 0 0 0 23
 静岡県 藤枝市 28 0 0 0
 静岡県 伊東市 11 0 0 0
 愛知県 名古屋市 377 112 0 3
 愛知県 豊田市 354 38 0 0
 愛知県 豊橋市 0 54 0 59
 愛知県 岡崎市 14 0 0 0
 愛知県 蒲郡市 12 0 0 0
 愛知県 小牧市 0 12 0 0
 愛知県 犬山市 0 9 0 0
 愛知県 知多郡武豊町 6 1 0 0
 愛知県 安城市 5 0 0 0
 愛知県 春日井市 4 0 0 0
 愛知県 田原市 4 0 0 0
 愛知県 豊川市 3 0 0 0
 愛知県 海部郡蟹江町 1 0 0 0
 岐阜県 岐阜市 13 0 0 0
 岐阜県 中津川市 12 0 0 0
 岐阜県 可児郡 0 8 0 0
 岐阜県 大垣市 2 0 0 0
 岐阜県 各務原市 2 0 0 0
 三重県 四日市市 1 0 0 25
 三重県 亀山市 0 0 0 13
 三重県 津市 2 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
近畿  滋賀県 大津市 21 13 2 12
 滋賀県 近江八幡市 0 84 0 0
 大阪府 大阪市 0 0 0 0
 京都府 京都市 1 3 7 5
 京都府 八幡市 0 1 0 26
 京都府 木津川市 0 0 0 2
 大阪府 大阪市 1 48 9 113
 大阪府 豊中市 68 0 0 5
 大阪府 河内長野市 46 9 0 0
 大阪府 堺市 4 0 0 15
 大阪府 守口市 0 3 0 0
 兵庫県 神戸市 32 1,451 164 13
 兵庫県 明石市 153 6 4 1
 兵庫県 加古郡播磨町 65 0 0 0
 兵庫県 宝塚市 59 12 0 0
 兵庫県 丹波市 66 0 0 0
 兵庫県 西宮市 0 42 0 0
 兵庫県 三田市 0 0 10 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中国  鳥取県 鳥取市 23 34 24 0
 島根県 松江市 2 162 0 0
 島根県 出雲市 3 10 0 0
 岡山県 倉敷市 15 1 0 3
 岡山県 備前市 13 0 0 0
 岡山県 岡山市 1 0 0 1
 岡山県 津山市 1 0 0 0
 広島県 福山市 5 570 2 0
 広島県 東広島市 6 0 0 0
 広島県 広島市 0 4 0 0
 山口県 防府市 155 32 0 0
 山口県 光市 1 15 0 0
 山口県 岩国市 2 2 0 0
 山口県 宇部市 0 0 0 2

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
四国  香川県 木田郡 1 0 0 21
 愛媛県 宇和島市 6 4 0 0
 高知県 吾川郡いの町 0 57 0 0
 高知県 南国市 8 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
九州  福岡県 福岡市 44 30 22 38
 福岡県 北九州市 2 286 84 0
 福岡県 筑紫野市 33 26 0 0
 福岡県 宗像市 30 4 0 0
 福岡県 直方市 9 0 0 0
 福岡県 太宰府市 6 1 0 0
 福岡県 飯塚市 4 0 0 0
 福岡県 春日市 2 0 0 0
 福岡県 遠賀郡遠賀町 1 0 0 0
 佐賀県 三養基郡上峰町 0 0 0 3
 佐賀県 佐賀市 2 0 0 0
 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 1 0 0 0
 長崎県 佐世保市 46 112 0 1
 長崎県 長崎市 0 0 0 2
 熊本県 熊本市 1 0 0 0
 大分県 大分市 2 0 0 2
 宮崎県 児湯郡木城町 4 0 0 0
 宮崎県 延岡市 2 0 0 0
 宮崎県 日南市 1 0 0 0
 沖縄県 うるま市 6 1 0 0
 沖縄県 那覇市 0 0 0 5

戻る  先頭へ

エスジーシー下水道センターへ